마케팅연구 편집위원회 [임기: 2020.04.01 ~ 2022.03.31] | |
---|---|
편집위원장 | |
류강석(고려대) | |
편집위원(가나다순) | |
강명수(한성대) | 김병규(연세대) |
김정근(Auckland Univ. of Technology) | 김준범(서울대) |
김현식(한림대) | 김혜진(KAIST) |
박종철(조선대) | 송태호(부산대) |
유시진(고려대) | 윤성아(고려대) |
이경미(서울대) | 이종국(이화여대) |
이찬진(KAIST) | 전승우(동국대) |
한영지(성균관대) | |
편집간사 | |
이선민(고려대) |
역대 『마케팅연구』 편집위원장 (1986-현재)
대 | 편집위원장 | 재임 당시 재직 소속 | 재임 기간 |
---|---|---|---|
1 | 오상락(회장겸임) | 서울대학교 | 1986-1987 |
2 | 이우용 | 서강대학교 | 1987-1990 |
3 | 황창규 | 동국대학교 | 1990-1994 |
4 | 서성무 | 중앙대학교 | 1994-1995 |
5 | 채서일 | 고려대학교 | 1995-1996 |
6 | 한민희 | 한국과학기술원 | 1996-1998 |
7 | 장대련 | 연세대학교 | 1998-2000 |
8 | 하영원 | 서강대학교 | 2000-2002 |
9 | 이학식 | 홍익대학교 | 2002-2004 |
10 | 박흥수 | 연세대학교 | 2004-2006 |
11 | 홍성태 | 한양대학교 | 2006-2008 |
12 | 김병도 | 서울대학교 | 2008-2010 |
13 | 김동훈 | 연세대학교 | 2010-2012 |
14 | 한상만 | 성균관대학교 | 2012-2014 |
15 | 박찬수 | 고려대학교 | 2014-2016 |
16 | 이규현 | 한남대학교 | 2016-2018 |
17 | 이은주 | 성균관대학교 | 2018-2020 |
차경천 | 동아대학교 |
년도별 발행 호수 및 게재된 연구논문 수
년도 | 권 | 발행호수 | 논문수 | 년도 | 권 | 발행호수 | 논문수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 1 | 1 | 9 | 2002 | 17 | 4 | 19 |
1987 | 2 | 1 | 9 | 2003 | 18 | 4 | 21 |
1988 | 3 | 1 | 9 | 2004 | 19 | 4 | 27 |
1989 | 4 | 1 | 7 | 2005 | 20 | 4 | 27 |
1990 | 5 | 1 | 10 | 2006 | 21 | 4 | 29 |
1991 | 6 | 1 | 9 | 2007 | 22 | 4 | 37 |
1992 | 7 | 1 | 11 | 2008 | 23 | 4 | 22 |
1993 | 8 | 2 | 19 | 2007 | 24 | 4 | 27 |
1994 | 9 | 1 | 6 | 2010 | 25 | 4 | 31 |
1995 | 10 | 2 | 15 | 2011 | 26 | 4 | 21 |
1996 | 11 | 2 | 16 | 2012 | 27 | 4 | 31 |
1997 | 12 | 2 | 20 | 2013 | 28 | 6 | 51 |
1998 | 13 | 2 | 16 | 2014 | 29 | 6 | 38 |
1999 | 14 | 4 | 33 | 2015 | 30 | 4 | 21 |
2000 | 15 | 4 | 25 | 2016 | 31 | 4 | 21 |
2001 | 16 | 4 | 25 | 2017 | 32 | 4 | 20 |