Asia Marketing Journal 최우수논문 및 우수논문상 역대 수상자
연도 | 수상 | 저자 | 논문 |
---|---|---|---|
2017년 | 최우수논문상 | Yeojin Youn (Seoul National University) Kiwan Park (Seoul National University) |
Y. Jin Youn, Kiwan Park. (2017). Do We Always Hope to Become “Better” When We Experience Envy? Effects of Incidental Envy and Social Context on Self-Improvement Behavior. ASIA MARKETING JOURNAL, 19(2), 45-61. |
우수논문상 | Yeong Seon Kang (University of Seoul) | Yeong Seon Kang. (2018). Effects of Channel Structure on the Quality Competition of Exclusively Distributed Products. ASIA MARKETING JOURNAL, 19(4), 37-59. | |
2016년 | 최우수논문상 | Sang-Lin Han (Hanyang University) | Han, Sang-Lin, T. P. Thao Nguyen, and V. Anh Nguyen (2016) 소비자들은 왜 모바일 상거래를 이용하는가(Why Consumers Use Mobile Commerce?) |
T. P. Thao Nguyen (Dalat University) | |||
V. Anh Nguyen (Dalat University) | |||
2015년 | 최우수논문상 | Yoonjeun Kim (Seoul National Univ.) | Kim, Yoonjeun, Kiwan Park, Yaeri Kim, Youngmok Chung (2015), "Comparison of Experienced and Inexperienced Consumers’ Utilisation of Extrinsic Cues in Product Evaluation: Evidence from the Korean Fine Arts Market," Asia Marketing Journal, 17(3), 105-127. |
Kiwan Park (Seoul National Univ.) | |||
Yaeri Kim (Seoul National Univ.) | |||
Youngmok Chung (Seoul National Univ.) | |||
우수논문상 | Ike Janita Dewi(Sanata Dharma Univ.) | Dewi, Ike Janita and Swee-Hoon Ang (2015), "The Conceptualization and Development of Advertisement-Evoked Imagination Scale," Asia Marketing Journal, 17(2), 15-37. | |
Swee-Hoon Ang(National Univ. of Singapore) | |||
2014년 | 최우수논문상 | Dao-sheong Li(Linyi Univ.) | Li, Dao-sheng, Hyunjoung Lee, and Jinhwan Hong (2014), "Impact of Pursuing Goals on Customer Channel Preference: Mediating Effects of Product Utility and Process Utility, " Asia Marketing Journal, 16(2), 15-38. |
이현정(연세대) | |||
홍진환(수원대) | |||
우수논문상 | Yingying Ma(Peking Univ.) | Ma, Yingying and Luping Sun (2014), "To Bid or Not to Bid? - Keyword Selection in Paid Search Advertising," Asia Marketing Journal, 16(3), 23-33. | |
Luping Sun(Central Univ.) | |||
2012년 | 최우수논문상 | 안희경(한양대) | Ahn, Hee-Kyung (2012), "The Effects of Hot Temperature on Impulsive Behaviors, "Asia Marketing Journal, 14(3), 27-48. |
우수논문상 | 송재도(전남대) | Song, Jae-Do (2012), "Temporal Price Reduction as Cooperative Price Discrimination," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 12(2), 135-154. | |
2011년 | 최우수논문상 | 이진용(중앙대) | 이진용, 임승아 (2011), "자아조절자원 및 해석수준이 공짜대안 선택에 미치는 영향," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 13(4), 55-76. |
임승아(중앙대) | |||
우수논문상 | 박세훈(서강대) | 박세훈, 김문용, 정민형 (2011), "해석 전략과 소비자 목표가 융합제품에 대한 소비자 반응에 미치는 영향," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 13(4), 1-27. | |
김문영(한국외대) | |||
정민형(서강대) | |||
신영식 (서울과학종합대학원대학교) | 신영식, 차경천 (2011), "제휴카드 할인프로그램이 외식업의 수익성에 미치는 영향," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 12(4), 55-78 | ||
차경천 (동아대) | |||
2010년 | 최우수논문상 | 한상만(성균관대) | 한상만, 차경천, 홍재원 (2010), "인터넷 정보확산의 성공과 실패에 미치는 사회적 네트워크 영향자의 영향," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 11(2), 73-96. |
차경천(동아대) | |||
홍재원(경남과기대) | |||
우수논문상 | 한민희(KAIST) | 한민희, 강현모, 김대승 (2010), "한국 시장에서 상영한 한국영화와 외국영화의 3단계 성과와 군집행동 (Herding behavior) 현상의 분석," Asia Marketing Journal(구 한국마케팅저널), 11(4), 21-48. | |
강현모(국민대) | |||
김대승(신한은행) |