한국마케팅학회 학술대회 최우수논문 및 우수논문상 역대 수상자
연도 | 수상 | 저자 | 논문 |
---|---|---|---|
2025년 | 최우수상 | 정일융(KAIST) | Enhancing Valuation of Generative AI Outputs with Machine Effort |
Julian De Freitas (Harvard University) | |||
Dong Liu(MIT) | |||
Xuying Leo (Wageningen University) | |||
허영은(KAIST) | |||
Stefano Puntoni (Univ of Pennsylvania) | |||
우수상 | 정동영(성균관대학교) | 세일즈 피치 특성과 라이브 커머스 판매 효과 | |
진승욱(KAIST) | |||
강금석(KAIST) | |||
김태경(경희대학교) | |||
김지영(성균관대학교) | |||
우수상 | 오재영(고려대학교) | Diverging Consumer Responses to Inclusive Design: A Data Mining Analysis of Amazon Reviews | |
박종원(고려대학교) | |||
우수상 | 박혜연(성균관대학교) | Subject Choice as an Advertising Strategy: ‘We’ or ‘brand name’ | |
한영지(성균관대학교) | |||
한지상(성균관대학교) | |||
심건호(성균관대학교) | |||
2024년 | 최우수상 | 권미진(고려대학교) | Discount now or later? The effect of payment unit framing on consumer preference for periodic payments |
윤성아(고려대학교) | |||
우수상 | 이지은(고려대학교) | A reexamination of the effects of color chroma on consumer responses | |
석관호(고려대학교) | |||
우수상 | 한윤주(이화여자대학교) | On the shopper engagement and purchase conversion at retail checkout | |
Raymond R. Burke(Indiana University) | |||
Shibo Li(Indiana University) | |||
Alex Leykin (Indiana University) |