마케팅연구 최우수논문 및 우수논문상 역대 수상자
연도 | 수상 | 저자 | 논문 |
---|---|---|---|
2018년 | 최우수논문상 | 김주영(서강대) | 김주영 (2018), "신경망(Neural Network)모델들의 비교를 통한 가맹사업 매출예측분석", 마케팅연구, 33(3) 73-90 |
장기기여 논문상 | 이유재(서울대) | "이유재, 라선아(2002), 브랜드 퍼스낼리티-브랜드 동일시-브랜드자산 모형: 이용자와 비이용자간 차이에 대한 탐색적 연구". 마케팅연구, 17(3), 1-32 | |
라선아(한국방송통신대) | |||
2017년 | 최우수논문상 | 민동원 (단국대) | 민동원, 박기완. (2017). 지위 상징적 소비를 통한 지위 위협에 대한 대응과 정당성 신념의 역할. 마케팅연구, 32(1), 1-27. |
박기완 (서울대) | |||
우수논문상 | 이은주 (성균관대) | 이은주, 김동현, 최한아. (2017). 지속가능소비를 촉진하는 감성 뉴로마케팅.마케팅연구, 32(4), 43-56. 2. | |
김동현(성균관대) | |||
최한아(성균관대) | |||
김나민 (경기대) | 김나민. (2017). 브랜드 위기 상황 시 위기 원천으로 지목된 경쟁 브랜드 관련 루머와 이에 대한 소비자 반응. 마케팅연구, 32(4), 57-81. | ||
2016년 | 최우수논문상 | 박지혜 (한국외대) | 박지혜 (2016) 군집 vs. 혼합 진열 방식이 동시적 복수 제품 선택의 다양성에 미치는 영향마케팅연구, 29(4), 23-49. |
2015년 | 최우수논문상 | 박진용(건국대) | 박진용 (2015), "조직 및 개인 차원의 신뢰간 상호인과," 마케팅연구, 30(2), 53-73. |
우수논문상 | 김이진(카네기멜론대) | 김이진, 송인성 (2015), “네트워크 효과가 존재하는 내구재에 대한 소비자의 정보 탐색 및 구매 모형,” 마케팅연구, 30(4), 21-44. | |
송인성(서울대) | |||
2014년 | 최우수논문상 | 차문경(서울대) | 차문경, 이유재 (2014), "노스탤지어 유형이 기부의도에 미치는 영향: 자기향상감과 사회적 책임감을 통한 조절초점의 매개된 조절효과를 중심으로," 마케팅연구, 29(4), 23-49. |
이유재(서울대) | |||
우수논문상 | 김재휘(중앙대) | 김재휘, 강윤희, 권나진 (2014), "사회적 목표 행동 촉진을 위한 설득 커뮤니케이션 연구: 사회적 상호성과 목표 프레임을 적용한 설득," 마케팅연구, 29(2), 79-94. | |
강윤희(중앙대) | |||
권나진(중앙대) | |||
2012년 | 최우수논문상 | 석관호(고려대) | 석관호, 윤성아, 구지은 (2012), "소비자의 심리적 특성이 EDLP상점과 HiLo상점 선택에 미치는 영향: 조절초점과 위험추구 성향을 중심으로," 마케팅연구, 27(1), 67-84. |
윤성아(고려대) | |||
구지은(고려대) | |||
우수논문상 | 이동일(세종대) | 이동일, 최승훈 (2012), "앱스토어에서 소비자 리뷰와 전문가 리뷰가 앱 개발사의 성과에 미치는 영향," 마케팅연구, 27(2), 113-136. | |
최승훈(세종대) | |||
2011년 | 최우수논문상 | 정환(중앙대) | 정환 (2011), "소매상의 스토어브랜드 품질결정에 관한 연구," 마케팅연구, 26(2), 45-65. |
우수논문상 | 윤성아(고려대) | 윤성아, 석관호 (2011), "현저성 효과와 속성 평가기능성 효과가 속성중요도 측정에 미치는 영향," 마케팅연구, 26(3), 61-83. | |
석관호(고려대) | |||
2010년 | 최우수논문상 | 이학식(홍익대) | 이학식, 김장현, 김형식 (2010), "공평성 지각이 소비자 감정과 만족에 미치는 영향,"마케팅연구, 24(2), 21-49. |
김장현(홍익대) | |||
김형식(홍익대) | |||
우수논문상 | 송태호(고려대) | 송태호, 김상용, 이장혁 (2010), "고객 자산과 기업 수익성 간의 관계," 마케팅연구, 24(4), 35-65. | |
김상용(고려대) | |||
이장혁(고려대) |